![]() |
● 3CCD高解像度 |
| F52U25CL | F51U25CL | |
| Resolution | UXGA x 3 | UXGA x 3 |
| Frame Rate | 30fps | 15fps |
| Output Format | Base: RGB 24bit Mid: RGB 30bit / 36bit |
Base: RGB 24bit Mid: RGB 30bit / 36bit |
| Image Sensor | 1/1.8 CCD x 3 | 1/1.8 CCD x 3 |
| Effective Pixels | 1628 x 1236 | 1628 x 1236 |
| Unit Cell Size (μm) | 4.40 x 4.40 | 4.40 x 4.40 |
| Horizontal Frequency (kHz) | 37.500 | 18.750 |
| Pixel Clock (MHz) | 36.000 | 72.000 |
| Power Consumption | 6W Max | 5.5W Max |
| Power Requirement | DC12V ±10% | DC12V ±10% |
| Min. Illumination | F1.4, 40 lx | F1.4, 20 lx |
| Sensitivity | F5.6, 2,000 lx | F8, 2,000 lx |
| Shutter Variable Range | OFF(1/30s)~1/54,000s | OFF(1/15s)~1/27,000s |
| Signal I/F | Camera Link | Camera Link |
| Lens Mount | C Mount | C Mount |
| Weight (g) | Approx 215 | Approx 215 |
| Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 55 x 55 x 60 | 55 x 55 x 60 |

200万画素3CCDカメラ
200万画素CCD×3搭載のデジタルRGB出力カメラ。フレームレートはF52U25CLで30fps、F51U25CLで15fpsを実現。
高速かつ色解像度を重要とするアプリケーションに適しています。
CameraLink仕様 :VCC-F51U25CL VCC-F52U25CL
高速かつ色解像度を重要とするアプリケーションに適しています。
CameraLink仕様 :VCC-F51U25CL VCC-F52U25CL
製品に関してのお問い合わせ






