![]() |
CID 耐放射線カメラ
● CID (Charge Injection Device) ● 3 x 106 Rds Total Dose (gamma) ● 1 x 105 rads / hr ● USB2.0 |
| ■ 仕様表 |
||
|
【カタログ】 ※新しいウィンドウが開きます CID8825Dカタログ → (英語:326KB) |
Imager |
Interface |
||||
| Image Format | 730H x 512V | Outputs |
J1000 Head Interface |
||
| Total Pixels | 710H x 484V | J1001 Adv. Features | |||
| Pixel Size | 18.0 x 16.4 micron | J1002 Raw Video | |||
| Full Well Capacity | >100,000 electrons | P1000 Power Input | |||
| Active Area | 14.5 mm diagonal | Digital Interface | J5 USB2.0 type “B” | ||
| Optical Format | 1” | Analog Video | J4 (R) Composite Video | ||
| |
J3 (G) | ||||
| Electrical | J2 (B) | ||||
| Scanning Format | NTSC, 30FPS, Interlace | |
|||
| Resolution | >380 TVL (horizontal) | Mechanical | |||
| S/N Ratio | -45db typ. signal/RMS | Weight | CCU 0.86 kg. (30 oz.) | ||
| 10KHz - 4.2MHz, with | Head 0.45 kg. (16 oz.) | ||||
| 3.58MHz trap | P/S 1.81 kg. (64 oz.) | ||||
| Sensitivity | 10 lux (for min. video) | Cable Length | DX6 option to 50M | ||
| 20 lux (for maximum | DX7 option to 150M | ||||
| output) with AGC in, | Lens Mount | Standard “C” Mount | |||
| illumination T=2850K | (1.0” - 32 Thread) | ||||
| Composite Video | 1V p-p, terminated | Camera head case | Standard Al housing | ||
| into 75 ohm | or TEST/SHIP case | ||||
| Black Level | +50mV (Auto Clamp) | ||||
| White Level | +700mV | Environmental | |||
| Sync Level | -300mV | Temperature Range | |||
| Geometric Distortion | 0% | Operating | 0C to 55C case(DX6) | ||
| Input Power | 18 Watts (max.) | Storage | -25C to 85C | ||
| Input Voltage Camera | +15VDC Nominal | Humidity | 0-95% noncondensing | ||
| +7/+10VDC(TE) | Shock | 50G (1/2 Sinewave at 10ms | |||
| Line Adapter | 110 - 220 VAC +/- | duration) | |||
| 10%, 50/60 Hz | |||||
| Input Current | Camera 1.2A avg. | ||||
| Gain | X2/X4 | ||||
![]() |
|
||||
| Accumulated Dose: 30,060 Gy (3.06 MRad) in 279kRad flux rate. Irradiation test results at University of Maryland |
|||||
![]() |
|||||
製品に関してのお問い合わせ







