5センサー方式 : 各RGB成分用モノクロ + 近赤外(NIR) 2ch
● 1台のカメラで5チャンネルの画像を同時取得します
・ RGBモノクロセンサー
・ 近赤外NIRセンサー① (中心波長750nm)
・ 近赤外NIRセンサー② (中心波長900nm)
● ソフトウェア付属 [Architector Vision Suite]
マルチスペクトル・マルチチャンネルイメージの観察に最適なソフトウェアです。
画像取得や各種分析を行います。
● Condor-1000MS5 カメラ一覧表
● Condor-1000MS5-VNN-I5 [CMOS/130万画素]
| カメラモデル | MS5-VNN-I5-CL | MS5-VNN-I5-GE | MS5-VNN-I5-FO |
| チャンネル | 5チャンネル : Red, Green, Blue, NIR1, NIR2 *分光特性グラフ→ | ||
| センサー数 | 5 | ||
| センサータイプ | Cypress Ibis5 [CMOS] | ||
| 画素数 | 130万画素 | ||
| 解像度 | 1280 x 1024 pix | ||
| エリア/ラインスキャン | エリアスキャン | ||
| Sensor alignment accuracy | 1/4 | ||
| フレームレート | 30 fps | ||
| レンズマウント | Hasselblad | ||
| インターフェース | CameraLink | GigE | Optical Fiber |
● Condor-1000MS5-VNN-285 [CCD/140万画素]
| カメラモデル | MS5-VNN-285-CL | MS5-VNN-285-GE | MS5-VNN-285-FO |
| チャンネル | 5チャンネル : Red, Green, Blue, NIR1, NIR2 *分光特性グラフ→ | ||
| センサー数 | 5 | ||
| センサータイプ | Sony ICX285 [CCD] | ||
| 画素数 | 140万画素 | ||
| 解像度 | 1360 x 1024 pix | ||
| エリア/ラインスキャン | エリアスキャン | ||
| Sensor alignment accuracy | 1/4 | ||
| フレームレート | 15 fps | ||
| レンズマウント | Hasselblad, M42 | ||
| インターフェース | CameraLink | GigE | Optical Fiber |
● Condor-1000MS5-VNN-618 [CCD/33万画素]
| カメラモデル | MS5-VNN-618-CL | MS5-VNN-618-GE | MS5-VNN-618-FO |
| チャンネル | 5チャンネル : Red, Green, Blue, NIR1, NIR2 | ||
| センサー数 | 5 | ||
| センサータイプ | Sony ICX618 [CCD] | ||
| 画素数 | 33万画素 | ||
| 解像度 | 640 x 484 pix | ||
| エリア/ラインスキャン | エリアスキャン | ||
| Sensor alignment accuracy | 1/3 | ||
| フレームレート | 120 fps | ||
| レンズマウント | F-Mount | ||
| インターフェース | CameraLink | GigE | Optical Fiber |
● 応用例
1)野菜、果物の生育監視(オランダ):カメラを搭載したロボット→
2)腫瘍手術支援装置(オランダ):患部映像をエンハンス
● 旧サイトQuestInnovations社製品ページ
→旧サイト QuestInnovations社トップページへ
製品に関してのお問い合わせ





