・4000x2672 pixels
4872x3248 pixels
・3fps full resolution
15 fps with binning.
・Dual tap 20 MHz
・低ノイズ
・A/D 12bit
4872x3248 pixels
・3fps full resolution
15 fps with binning.
・Dual tap 20 MHz
・低ノイズ
・A/D 12bit
| →サンプルイメージ |
| <仕様表> |
| CoolView VHR | |
| CCD array | 4008 (h) x 2672 (v) |
| Input pixel size | 9.0 x 9.0 microns |
| Diagonal | 11 mm |
| Frame rate @ full resolution | 3 fps |
| Frame rate @ 2 x 2 binning | 15 fps |
| CCD noise | 10 MHz < 30e- (minimum 18 electrons) |
| Read out mode | 10 MHz |
| Durk current | < 0.5 electrons / pixel / second |
| Digitisation | 12 bit |
| I / F | CameraLink |
| On-chip binning | 1 x 1 - 8 x 8 |
製品に関してのお問い合わせ




