高いパフォーマンス性を持つCMOSボードカメラは、産業・薬・セキュリティー等のシステムへ、最も適したイメージを提供します。
<容易な導入>
・SDK(ソフトウェア開発キット)付属
・Win/Mac/Linux
・LabViewドライバー
・ActiveX コントロール
・インターフェース:USB2.0/IEEE1394a
・Cマウント
<特徴>
・高フレームレート
・ROI
・高解像度
・ローノイズ
・ビニング
・ダイナミックグレースケールレべリング
<容易な導入>
・SDK(ソフトウェア開発キット)付属
・Win/Mac/Linux
・LabViewドライバー
・ActiveX コントロール
・インターフェース:USB2.0/IEEE1394a
・Cマウント
<特徴>
・高フレームレート
・ROI
・高解像度
・ローノイズ
・ビニング
・ダイナミックグレースケールレべリング
● CMOSイメージングモジュール 【 IM 1.3USB・IM 3.15USB・IM3.15・IM 5.0USB 】
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 仕様表
| IM1.3 USB | IM 3.15 USB | IM 3.15 | IM 5.0 USB | ||
| イメージセンサー | 1/2インチ CMOS | 1/2.5インチ CMOS | |||
| センサータイプ | Micron MT9M001 | Micron MT9T001 | Micron MT9T001 | Micron MT9P001 | |
| センサーサイズ | 6.66mm x 5.32mm | 6.55mm x 4.92mm | 6.55mm x 4.92mm | 5.70mm x 4.28mm | |
| 画素数 | 1280 x 1024 pix | 2048 x 1536 pix | 2048 x 1536 pix | 2592 x 1944 pix | |
| 5.2 x 5.2 μm | 3.2 x 3.2 μm | 3.2 x 3.2 μm | 2.2 x 2.2 μm | ||
| ADコンバーター | 10 bit | 12 bit | |||
| カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | カラー | カラー/モノクロ | |
| 最大解像度 | 130万画素 | 315万画素 | 315万画素 | 500万画素 | |
| ピクセルクロック | 48 MHz | 48 MHz | 36 MHz | 48 MHz | |
| ダイナミックレンジ | 68 dB | 58 dB | 58 dB | 68 dB | |
| リードアウトノイズ | < 1LSB (10bit) | <4LSB (12bit) | |||
| 露光時間 | 60μs ~ 0.5s | 50μs ~ 3s | 50μs ~ 3s | 75μs ~ 3s | |
| アナログゲイン | 1x ~ 8x | ||||
|
最大フレームレート [typical via USB 2.0] |
30 fps (1280×1024) | 12 fps (2048×1536) | 12 fps (2048×1536) | 6 fps (2592×1944) | |
| 20.5 fps (1280×1024) | 8.9 fps (2048×1536) | 8.9 fps (2048×1536) | 5.7 fps (2592×1944) | ||
| ビニング | - | 2x、3x | |||
| 冷却 | - | ||||
| インターフェース | USB2.0 | USB2.0 | IEEE1394a | USB2.0 | |
| マウント | Cマウント(0.5xTV pref) *1 | ||||
| IRカットフィルター | 標準 : Hoya CM500S | ||||
| オプション : IRカットフィルター無し(クリアグラス) | |||||
| トリガー | ソフトウェアコントロール | ||||
| 電圧供給 | USB | USB | IEEE1394 | USB | |
| 消費電力 | 約 2W | 約 1.9W | 約 4W | 約 1.8W | |
| 寸法 | センサーボード | 51mm x 51mm | |||
| インターフェースボード | 55mm x 46mm | 55mm x 46mm | 70mm x 75mm | 55mm x 46mm | |
|
ケーブル長 [sensor - interface board] |
77mm | 77mm | 127mm | 77mm | |
| 環境温度/湿度 | 5℃~+55℃ / 5%~80%(結露無し) | ||||
| 保管温度 | -20℃~+70℃ | ||||
| 重量 | 約270 g | ||||
| ソフトウェア | Software Development Kit (SDK) (PC/MAC/Linux)、ActiveX Control、LabView | ||||
| PCスペック | PC : MS WIN2000/XP/Vista 、Mac : OS X 10.4/higher | ||||
| 3 GHz CPU、1GB RAM、64MB graphics、USB2.0又はIEEE1394a(FireWire) | |||||
*1:Cマウント無し仕様 別途ご相談
● 旧サイトJenoptik社製品ページ
● メーカーwebページ
● サンプルイメージ
● ジェノプティック社(Jenoptik) -顕微鏡用高精細デジタルカメラ-
製品に関してのお問い合わせ






