| 対象物から生じる赤外線放射エネルギーを見かけの温度分布として映像化する遠赤外線カメラは、夜間の暗闇などのセキュリティに最適なカメラです。 | |
![]() |
【主な仕様】 |
|
● 非冷却マイクロボロメータ
|
|
| 【標準商品構成】 | |
| ● カメラ本体 ● ビデオケーブル ● コントロールパッド ● ACアダプタ ● ACケーブル ● その他(取扱説明書など) |
|
【仕様表】 ・ ・ ・ カタログ : IR110型/IR210型 (和文) ![]()
| IR110 | IR210 | |
| ■ 検出器 | ||
| 検出素子 | 非冷却 FPA マイクロボロメータ | |
| 最大画素数 | 160 x 120 | 384 x 288 |
| 画素ピッチ | 25 x 25 μm | |
| 検出波長 | 8 ~ 14 μm | |
| 温度分解能 | <100mK@30℃ | <120mK@30℃ |
| ■ 電 源 | ||
| 入力電圧 | DC 9V | |
| 消費電力 | 約 3.5W 以下 | 約 4W 以下 |
| ■ 環境仕様 | ||
| 動作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 保管温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| ■ 本 体 | ||
| 重量 | 約 220g | |
| 外形寸法 | 約 120 mm x 60 mm x 60 mm | |
| ■ 画像性能 | ||
| ゲイン、オフセット | オート/マニュアルコントロール | |
| ■ 表 示 | ||
| 表示 | モノクロ、疑似カラー | |
| 映像出力 | PAL | |
| ■ インターフェイス | ||
| コマンド操作 | RS232 | |
| ローカル操作 | Control Keypad | |
| ■ IRレンズ | ||
| IRレンズ(標準タイプ) | 焦点距離: 19mm | |
| F値: 1.0 | ||
| 視野角: 28.4(H) x 21.4(V) | ||
製品に関してのお問い合わせ





