| 遠赤外線カメラIRシリーズをモジュール化したIR113は、とてもコンパクトでOEMなどに最適です。 また、オプションでデジタル出力(USB2.0)で映像を得ることも可能です。 |
|
![]() |
【主な仕様】 |
|
● 非冷却マイクロボロメータ
|
|
| 【標準商品構成】 | |
| ● カメラ本体 ● ビデオケーブル ● コントロールパッド ● ACアダプタ ● ACケーブル ● その他(取扱説明書など) |
|
【仕様表】 ・ ・ ・ カタログ : IR113型/IR118型 (和文) ![]()
| IR113 | IR118 | |
| ■ 検出器 | ||
| 検出素子 | 非冷却 FPA マイクロボロメータ | |
| 最大画素数 | 384 x 288 | |
| 画素ピッチ | 25 x 25 μm | |
| 検出波長 | 8 ~ 14 μm | |
| 温度分解能 | <80mK@30℃ | <60mK@30℃ |
| ■ 電 源 | ||
| 入力電圧 | DC 9V ~ 12V | |
| 消費電力 | 約 3.5W 以下 | 約 3W 以下 |
| ■ 環境仕様 | ||
| 動作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 保管温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| ■ 本 体 | ||
| 重量 | 約 90g (レンズ除く) | 約 70g (レンズ除く) |
| 外形寸法 | 約 47.2 x 42.1 x 44mm | 約 39 x 39 x 44 mm |
| ■ 画像性能 | ||
| ゲイン、オフセット | オート/マニュアルコントロール | |
| 電子ズーム | 2倍/4倍 | 2倍 |
| ■ 表 示 | ||
| 表示 | モノクロ、疑似カラー | |
| 映像出力 | NTSC/PAL | PAL |
| ■ インターフェイス | ||
| コマンド操作 | RS232 | |
| ローカル操作 | Control Keypad | |
| USB2.0 | USB2.0 (オプション) | |
| ■ IRレンズ | ||
| IRレンズ(オプション) | 焦点距離: 11mm or 19mm | |
| F値: 1.0 | ||
| 視野角:11mm 47.1(H) x 36.2(V) 視野角:19mm 28.4(H) x 21.4(V) | ||
製品に関してのお問い合わせ






