![]() |
||
SVS4050MTLGEC / CTLGEC
|
||
|
|
||
|
【主な仕様】 |
||
|
● GigE エリアスキャンカメラ ● 解像度 2,336 x 1,752、16 fps / 32 fps ● 1インチCCD、画素サイズ 5.5 x 5.5 μm |
||
| 【資料】 |
||
|
● カメラ一覧データシート ● GigEカメラ一覧表 |
||
| SVS4050MTLGEC / CTLGEC | SVS4050MFLGEC / CFLGEC | |
| 解像度 | 2,336 x 1,752 | |
| 画素サイズ (H x V) | 5.5 x 5.5 μm | |
| フレームレート | 16 fps | 32 fps |
| カラー出力 | モノクロ/ベイヤーカラー | |
| 出 力 | 8 / 12 Bit | |
| インターフェース | GigE(ギガビットイーサネット) | |
| S / N 比 | ― | |
| 露光時間 | 120 μ ~ 8 sec | 250 μ ~ 8 sec |
| 外形寸法 (W x H x L) | 51 x 51 x 65 mm | |
| マウント |
Cマウント |
|
| 重 量 | 約 200 g | |
製品に関してのお問い合わせ







