| VCC-F32FV19CL |
VCC-G60FV11CL |
|
| 画面解像度 | 5 M | |
| フレームレート | 10 fps (全画素読み出し) | 16 fps |
| 10 ~27 fps (Partial) | ||
| 出力分解能 | RAW 8 bit/10 bit | 8 bit/10 bit |
| RGB 24 bit | ||
| 消費電力 | 5.0W | 4.0W |
| 電源入力電圧 | DC+12V±10% | |
| 使用撮像素子 | 2/3型 CCD | |
| 映像出力有効画素数 | 2608(H)×1950(V) | 2456(H)×2058(V) |
| 水平走査周波数 | 20.57kHz | 33.264kHz |
| 画素周波数 | 72 MHz | 64 MHz |
| 最低被写体照度 | F1.4 12 lx | F1.4 1.5 lx |
| 感度 | F8 400 lx | F5.6 400 lx |
| 電子シャッター | OFF(1/10s) ~ 1/10,000s | OFF(1/16s) ~ 1/100,000s |
| ガンマ補正 | OFF(γ=1.0) 固定 | |
| ゲイン可変範囲 | 0dB ~ +12dB | Analog: 0dB ~ +15dB |
| Digital: 15dB ~ +21dB | ||
| 同期方式 | 内部同期 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 映像出力方式 | Camera Link | |
| 使用環境条件 | 性能保証温度: 0 ~ 40℃ | 性能保証温度: 0 ~ 40℃ |
| 動作保証温度 : 0 ~ 40℃ | 動作保証温度 : 0 ~ 45℃ | |
| 湿度: 20 ~ 80 % | 湿度: 20 ~ 80 % | |
| 質量 | 約215g | 約155g |
| 外形寸法 |
44mm×29mm×91mm (突起部含まず) |
55mm×55mm×45mm (突起部含まず) |

500万画素カメラリンクカメラ
カラー出力のVCC-F32FV19CLは、1TAP出力2/3型CCDを使用。10fps、ピクセルクロック周波数72MHzを実現し、RGB/RAW
データ出力が可能です。
白黒出力のVCC-G60FV11CLは、2TAP出力2/3型CCDを使用。16fps、ピクセルクロック周波数64MHzを実現しています。
CameraLink仕様 : VCC-F32FV19CL VCC-G60FV11CL
データ出力が可能です。
白黒出力のVCC-G60FV11CLは、2TAP出力2/3型CCDを使用。16fps、ピクセルクロック周波数64MHzを実現しています。
CameraLink仕様 : VCC-F32FV19CL VCC-G60FV11CL
製品に関してのお問い合わせ





