| VCC-G20E20 |
VCC-G20E30 |
|||
| 規格 | EIA | |||
| 使用撮像素子 | 1/2型 CCD | 1/3型 CCD | ||
| 消費電力 | 2.1W | 1.8W | ||
| 電源入力電圧 | DC+12V±10% | |||
| 使用環境条件 | 温度 0℃~+40℃ 湿度 20~80% | |||
| 質量 | 約44g | |||
| レンズマウント | Cマウント | |||
| 光軸精度 | 画素中心±0.1mm以下 | |||
| 映像信号出力 | VS出力 1Vp-p(同期負) | |||
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) | |||
| 水平走査周波数 | 31.468kHz | 15.734kHz | 31.468kHz | 15.734kHz |
| ピクセル周波数 | 28.636MHz | 14.318MHz | 28.636MHz | 14.318MHz |
| 画素サイズ | 8.4×9.8(μm) | 6.35×7.4(μm) | ||
| 最低被写体照度 | F1.4 0.5lx(標準速) | F1.4 1lx(標準速) | ||
| 感度 | F11 400lx(標準速) | F8 400lx(標準速) | ||
| 標準照明色温度 | 3200°K | |||
| 利得切替 | MANUAL 0dB~+12dB | |||
| 電子シャッター | OFF~1/20000秒 | OFF~1/10000秒 | OFF~1/20000秒 | OFF~1/10000秒 |
| 同期方式 | 内部同期 外部同期HD/VD | |||
| 外部トリガー | 固定シャッター露光/パルス幅露光/リスタートリセット | |||
| パーシャルスキャン | - | |||
| その他機能 | - | |||
| ガンマ補正 | OFF固定(オプションにて0.45可能) | |||
| 通信インターフェース | - | |||
| 外形寸法 | 29mm×29mm×29mm(突起部含まず) | |||

小型TVフォーマットモノクロカメラ(VCC-G20Eシリーズ)
VCC-G20Eシリーズは、インターレーススキャンアナログ出力カメラです。 G20E20は1/2型 38万画素30fps、G20E30は1/3型 38万画素30fps、また背面SW切替にて倍速出力が可能です。小型軽量のため、画像計測や顕微鏡等の機器組み込み用途に適しています。
アナログ仕様: VCC-G20E20, VCC-G20E30
アナログ仕様: VCC-G20E20, VCC-G20E30
製品に関してのお問い合わせ





