| VCC-GC10V31L | |||
| 画面解像度 | VGA | ||
| フレームレート | 60fps | ||
| 出力分解能 | 10 bit | ||
| 消費電力 | 0.65W Max. | ||
| 電源入力電圧 | DC+12V±10% | ||
| 使用撮像素子 | 1/3型 CMOS | ||
| 映像出力有効画素数 | 752(H)×480(V) | ||
| 水平走査周波数 | 31.468 kHz | ||
| 画素周波数 | 24.5454 MHz | ||
| 最低被写体照度 | F1.4 1 lx | ||
| 感度 | F5.6 400 lx | ||
| シャッター | 固定:1/60(OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000, 1/30,000秒 | ||
| マニュアル:OFF (1/60) ~1/30,0000秒 | |||
| パルス幅:1/2,000 ~ 1/40,000秒 | |||
| ガンマ補正 | OFF (1.0) 固定 | ||
| ゲイン可変範囲 | 0 dB ~ +12 dB | ||
| 同期方式 | 内部同期 | ||
| レンズマウント | NF マウント | ||
| 映像出力方式 | PoCL-Lite | ||
| 使用環境条件 | 性能保証温度: 0℃~+40℃ | ||
| 動作保証温度: -5℃~+45℃ | |||
| 湿度 20~80% | |||
| 質量 | 約19g | ||
| 外形寸法 | 22mm (W) ×22mm (H) ×22mm (L) | ||

PoCL-Lite モノクロカメラ
VCC-GC10シリーズは 22mmキュービックサイズ、約19g。
超小型軽量につき、従来ヘッド分離カメラをご使用されていた組み込み用途にも最適です。
14芯細径ケーブルにより、システムのコストダウンも実現可能です。VCC-GC10V31Lは1/3型 CMOSセンサーを搭載したVGAカメラ。フレームレートは60fpsを実現しています。
新しいカメラリンク規格である、PoCL-Liteインターフェース出力を採用しています。
超小型軽量につき、従来ヘッド分離カメラをご使用されていた組み込み用途にも最適です。
14芯細径ケーブルにより、システムのコストダウンも実現可能です。VCC-GC10V31Lは1/3型 CMOSセンサーを搭載したVGAカメラ。フレームレートは60fpsを実現しています。
新しいカメラリンク規格である、PoCL-Liteインターフェース出力を採用しています。
製品に関してのお問い合わせ





