![]()
高解像度X線冷却CCDカメラ |
||
WAXS / 粉末回折 / CT / ラウエ / 小動物
|
||
|
♦CCDサイズ:3056×3056、12μ㎡
♦2 MHz
♦USB 2.0
♦A/D:12 bit (16 bitまで)
♦CCD冷却:空冷(水冷オプション) |
![]() |
|
| |
||
| ■ サンプルイメージ | ||
| ■ 仕様 | ||
| →X線イメージャーImageStar(日本語)カタログ |
||
| 仕様 | X線イメージャーImage Star 4000 | X線イメージャーImage Star 9000 |
| CCD array | 2084 x 2084 | 3056 x 3056 |
| Input pixel size | 24 x 24 ~ 75 x 75 μ | 4 x 4 ~ 40.5 x 40.5 μ |
| Input size | 50 x 50 ~ 100 x 100 mm | 12.2 x 12.0 ~ 75.2 x 75.2 mm |
|
Frame rate @ full resolution |
0.4 fps @ 2 MHz | 0.5 fps @ 8 MHz |
|
Readout noise |
7 - 9electrons @ 2 MHz | 6-8electrons @ 8 MHz |
| Full well capacity
@ 1 x 1 binning |
150,000 electrons | 100,000 electrons |
| Full well capacity
@ 2 x 2 binning |
1,000,000 electrons | 200,000 electrons |
| Digitisation | 16 bit | |
| GdOS | Tb scintillator for operation from 5-55 keV with minimum feature recognition of 10lp / mm : typically 15 micron for the smallest input size up to 100 microns for the largest input size. | Tb scintillator for operation from 5-55 keV with minimum feature recognition of 10lp / mm : typically 12 micron for the smallest input size up to 75 microns for the largest input size. |
| CsI | Tl structured scintillator for operation from 30-100keV | |
| I / F | USB 2.0 | |
| Synchronisation / control | via TTL pulse | |
![]()
| X線イメージャー Image Star 4000 ラインナップ | |
| X-Image Star 4000 1 TAP 1.00:3 | 23.57mm 入力 |
| X-Image Star 4000 1 TAP 1.00:1 | 70.73mm 入力 |
| X-Image Star 4000 1 TAP 1.44:1 | 115.00mm 入力 |
| X-Image Star 4000 1 TAP 1.73:1 | 115.00mm 入力 |
| X-Image Star 4000 1 TAP 2.22:1 | 90.00mm 入力 |
| X-Image Star 4000 1 TAP 2.60:2 | 135.00mm 入力 |
| X-Image Star 4000 1 TAP 3.18:1 | 165.00mm 入力 |
| ※水冷オプション有り | |
![]()
| X線イメージャー Image Star 9000 ラインナップ | |
| X-Image Star 9000 1 TAP 1.00:1 | 51.86mm 入力 |
| X-Image Star 9000 1 TAP 1.00:3 | 17.28mm 入力 |
| X-Image Star 9000 1 TAP 1.44:1 | 75.00mm 入力 |
| X-Image Star 9000 1 TAP 1.73:1 | 90.00mm 入力 |
| X-Image Star 9000 1 TAP 2.22:1 | 115.00mm 入力 |
| X-Image Star 9000 1 TAP 2.60:2 | 135.00mm 入力 |
| X-Image Star 9000 1 TAP 3.18:1 | 165.00mm 入力 |
| ※水冷オプション有り | |
![]()
■ 旧サイト
→Photonic Science社(X線カメラ)トップページへ
製品に関してのお問い合わせ





