
|
|
■ U字型 タイヤ検査用カメラ | |
|
■ X線エネルギー範囲:40~160kV |
||
|
■ 低ノイズ |
||
| ■ 広いダイナミックレンジ | ||
| ■ 高MTF | ||
| ■ A/D変換:16bit | ||
| ■ スキャンレート2000lines / 秒以上 |
| セットアップ |
| [ 実例 ] | [ 図&サンプル画像 ] |
![]() |
![]() |
| 仕様表 | ||
| →XU8800シリーズ(英文) |
![]() |
|||||||||
| モデル |
分解能 (mm) |
各寸法 |
検出幅 (mm) |
最大ライン時間 (ms) |
最大ライン速度 (m/min) |
||||
| a | b | r | w | h | |||||
| XU8804-18-16-1x4 | 0.4 | 463 | 411 | 73 | 608 | 484 | 1491 | 0.86 | 28 |
| 0.8 | 0.44 | 109 | |||||||
| XU8804-12-18-3x4 | 0.4 | 308 | 463 | 207 | 772 | 670 | 1850 | 1.1 | 22 |
| 0.8 | 0.54 | 89 | |||||||
| XU8804-18-24-3x4 | 0.4 | 463 | 617 | 207 | 877 | 824 | 2313 | 1.1 | 22 |
| 0.8 | 0.54 | 89 | |||||||
| XU8804-36-30-3x6 | 0.4 | 925 | 771 | 311 | 1546 | 1082 | 3392 | 1.3 | 18 |
| 0.8 | 0.65 | 74 | |||||||
| XU8804-68-50-1x6 | 0.4 | 1748 | 1285 | 109 | 1966 | 1394 | 4626 | 1.8 | 13 |
| 0.8 | 0.87 | 55 | |||||||
■旧)X-SCAN社HPへ
製品に関してのお問い合わせ








