|
● Gig-E出力 |
|
| G60FV11GE | G60U21GE | |
| Resolution | 5M | UXGA |
| Frame Rate | 15fps | 30fps |
| Output Format | 8bit / 10bit | 8bit / 10bit |
| Image Sensor | 2/3 CCD | 1/1.8 CCD |
| Effective Pixels | 2456 x 2058 | 1628 x 1236 |
| Unit Cell Size (μm) | 3.45 x 3.45 | 4.40 x 4.40 |
| Horizontal Frequency (kHz) | 31.185 | 37.500 |
| Pixel Clock (MHz) | 60.000 | 72.000 |
| Power Consumption | 6W Max | 5.5W Max |
| Power Requirement | DC12V ±10% | DC12V ±10% |
| Min. Illumination | F1.4, 1 lx | F1.4, 2 lx |
| Sensitivity | F5.6, 400 lx | F5.6, 2,000 lx |
| Shutter Variable Range | OFF (1/15s)~1/30,000s | OFF (1/30s)~1/54,000s) |
| Signal I/F | Gig-E | Gig-E |
| Lens Mount | C Mount | C Mount |
| Weight (g) | Approx 190 | Approx 190 |
| Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 55 x 55 x 60 | 55 x 55 x 60 |

GigE モノクロカメラ
製品に関してのお問い合わせ





