|
VCC-F40U24
|
VCC-F40X34
|
VCC-F40V24
|
|
| 規格 | UXGA | XGA | VGA |
| 使用撮像素子 | 1/1.8型 CCD | 1/3型 CCD | 1/2型 CCD |
| 消費電力 | 3.5W | 2.5W | 2.5W |
| 電源入力電圧 | DC+12V±10% | ||
| 使用環境条件 | 温度 0℃~+40℃ 湿度 20~80% | ||
| 質量 | 約170g | ||
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 光軸精度 | 画素中心±0.1mm以下 | ||
| 映像信号出力 | アナログRBG出力 | ||
| 有効画素数 | 1628(H)×1236(V) | 1034(H)×779(V) | 659(H)×494(V) |
| 水平走査周波数 | 18.750kHz | 29.825kHz | 31.468kHz |
| ピクセル周波数 | 36MHz | 30MHz | 24.545MHz |
| 画素サイズ | 4.4×4.4(μm) | 4.65×4.65(μm) | 9.9×9.9(μm) |
| 最低被写体照度 | F1.4 15lx | F1.4 25lx | F1.4 18lx |
| 感度 | F8 2000lx | F5.6 2000lx | F5.6 2000lx |
| 標準照明色温度 | 3200°K | ||
| 利得切替 | 0dB~+12dB | ||
| 電子シャッター | 1/15s(OFF)~1/12000秒 | 1/30s(OFF)~1/10000秒 | 1/60s(OFF)~1/12000秒 |
| 同期方法 | 内部同期 外部同期HD/VD | ||
| 外部トリガー | 固定シャッター露光/パルス幅露光 | ||
| パーシャルスキャン | - | ||
| ガンマ補正 | OFF固定 | ||
| 通信インターフェース | RS232C | ||
| 外形寸法 | 44mm×44mm×77mm(突起部含まず) | ||

プログレッシブスキャン アナログRGBカメラ(F40シリーズ)
VCC-F40シリーズは、アナログRGB出力カメラです。
F40U24は200万画素15fps、F40X34は80万画素30fps、F40V24は33万画素60fpsを実現しています。
画像を高速かつ非圧縮で出力出来るため、検査装置等のタクトタイム向上に貢献します。
<アナログ仕様> VCC-F40U24 VCC-F40X34 VCC-F40V24
F40U24は200万画素15fps、F40X34は80万画素30fps、F40V24は33万画素60fpsを実現しています。
画像を高速かつ非圧縮で出力出来るため、検査装置等のタクトタイム向上に貢献します。
<アナログ仕様> VCC-F40U24 VCC-F40X34 VCC-F40V24
製品に関してのお問い合わせ





