|
shr461XGE
※ 2020年12月発売開始!
● 1億180万画素 (11648×8742)
● 最大フレームレート:8.7fps
● Sony IMX461 (55mm CMOS)
● ローリングシャッター方式
● インターフェース:10GigE
|
| 型番 | shr461MXGE | shr461CXGE | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー | |
| インターフェース | 10GigE | ||
| 画素数 | 11648 x 8742 | ||
| 最大フレームレート | 8.7 fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX461 | |
| センサーフォーマット | 55mm CMOS | ||
| センサーサイズ(H×V) | 43.80 x 32.87 mm | ||
| ピクセルサイズ | 3.76 μm | ||
| 露光時間 | 60~1,000,000 μs | ||
| 出力bit | mono 8/12/16 | bayer 8/12/16 | |
| Gain | ~36dB | ||
| カメラ内メモリ | 512MB | ||
|
ストロボ コントロール |
インプット | 2ch (0-24VDC) | |
| アウトプット | 4ch (open drain) | ||
| 電源 | 10~25VDC | ||
| レンズマウント | M72 | ||
| 寸法 | 80 x 80 x 63.6 mm | ||
| 重量 | 600 g | ||
| 動作環境温度 | - | ||
SVS-VISTEK社 FAマシンビジョンカメラ(CoaXPress/10GigE/GigE/CameraLink/USB3.0)
▶ SVS-VISTEK社(エスヴイエス・ヴィステック)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ



