|
exo541GE
● 4504 x 4504画素
● 最大フレームレート:6fps
● SONY IMX541
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
| 型番 | exo541MGE | exo541CGE | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
| インターフェース | GigE Vision | ||
| 画素数 | 4504 x 4504 | ||
| 最大フレームレート | 6 fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | SONY IMX541 | |
| センサーフォーマット | 1.1"(17.5) CMOS | ||
| センサーサイズ(H×V) | 12.34 x 12.34 mm | ||
| ピクセルサイズ | 2.74 μm | ||
| 露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
| シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
| 出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
| Gain | manual/auto | ||
| カメラ内メモリ | 256MB | ||
| ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
| アウトプット | 4ch (open drain) | ||
| 電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 寸法 | 50 x 50 x 42.7 mm | ||
| 重量 | 140 g | ||
| 動作環境温度 | -10 ~ +65 ℃ | ||
製品に関してのお問い合わせ



