|
eco625TLGEA
● 2448 x 2050画素
● 最大フレームレート:20fps
● SONY ICX625
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:CSマウント |
| 型番 | eco625MTLGEA | eco625CTLGEA | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
| インターフェース | GigE Vision | ||
| 画素数 | 2448 x 2050 | ||
| 最大フレームレート | 20 fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | SONY ICX625 | |
| センサーフォーマット | 2/3" CCD | ||
| センサーサイズ(H×V) | 8.45 x 7.07 mm | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 μm | ||
| 露光時間 | 7~60,000,000 μs | ||
| シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
| 出力bit | mono 8 | bayer 8 | |
| Gain | manual / auto/ 18dB | ||
| カメラ内メモリ | 256MB | ||
| ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
| アウトプット | 4ch (open drain) | ||
| 電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
| レンズマウント | CSマウント | ||
| 寸法 | 38 x 38 x 33 mm | ||
| 重量 | 85 g | ||
| 動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ | ||
製品に関してのお問い合わせ



