 
                            |   |   | 566 fps@3メガピクセルの解像度 | |
| 
 
 
					 | 
 
 解像度を削減して225,000 fpsまで | ||
| 
 
 
					 | 
 
 高性能 CoaXPressインターフェース | ||
| 
					 | 80×80×48mmの小型サイズ | ||
| 
 | |||
| 速度に優れた設計 | |||
| EoSens 3CXP は速度、解像度、ダイナミックレンジの組み合わせが信じられないほどです。 1,696×1,710ピクセルの解像度で566フレーム/秒で動作するEoSens 3CXPはリアルタイムデータを転送する CoaXpressテクノロジーの利点を生かしています。 | |||
| コンパクトな設計 | |||
| EoSens 3CXPはきわめて小型の設計です。さいずは80×80×48mmと小型化されているので、既存の製造ライン、 機械や移動装置に簡単に組み込むことができます。 | |||
|   | |||
| 将来に向けたインターフェース | |||
|   | シングル同軸ケーブル5.00Gbit/sまでのデータレート | ||
|   | 4本のケーブルを使用して25Gbit/sまで | ||
|   | データ、通信、コントロール、電源が1本のケーブル | ||
|   | 固定ローレイテンシーのリアルタイム動作 | ||
|   | マルチカメラアプリケーションでも正確なトリガー機能 | ||
|   | 標準同軸ケーブルの使用による融通性と信頼性 | ||
|   | プラグアンドプレイ | ||
| 
 | フレームレート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマート機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 任意のROI ● FPN補正 ● トリガーモード | ● 高ダイナミックレンジ ● PoCXP ● GPIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ筐体寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





