|
exo273GE
● 1440 x 1080画素
● 最大フレームレート:79fps
● Sony IMX273
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
| 型番 | exo273MGE | exo273CGE | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
| インターフェース | GigE Vision | ||
| 画素数 | 1440 x 1080 | ||
| 最大フレームレート | 79 fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX273 | |
| センサーフォーマット | 1/2.9"CMOS | ||
| センサーサイズ(H×V) | 4.79 x 3.73 mm | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 μm | ||
| 露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
| シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
| 出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
| Gain | ~48dB | ||
| カメラ内メモリ | 256MB | ||
| ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
| アウトプット | 4ch (open drain) | ||
| 電源 | 10~25VDC (4W) | ||
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 寸法 | 50 x 50 x 33.9 mm | ||
| 重量 | 138 g | ||
| 動作環境温度 | -10 ~ +60 ℃ | ||
製品に関してのお問い合わせ



