|
exo387GETR
● 5456 x 3076画素
● 最大フレームレート:7.4fps
● SONY IMX387
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:MFTマウント |
| 型番 | exo387MGETR | exo387CGETR | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
| インターフェース | GigE Vision | ||
| 画素数 | 5456 x 3076 | ||
| 最大フレームレート | 7.4 fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | SONY IMX387 | |
| センサーフォーマット | 4/3"(21.7mm)CMOS | ||
| センサーサイズ(H×V) | 18.82 x 10.61 mm | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 μm | ||
| 露光時間 | 29~1,000,000 μs | ||
| シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
| 出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
| Gain | ~48dB | ||
| カメラ内メモリ | 256MB | ||
| ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
| アウトプット | 4ch (open drain) | ||
| 電源 | 10~25 VDC (8W) | ||
| レンズマウント | MFT | ||
| 寸法 | 58 x 58 x 50 mm | ||
| 重量 | 320 g | ||
| 動作環境温度 | -10 ~ +60 ℃ | ||
製品に関してのお問い合わせ



