|
exo4000GE
● 2048 x 2048画素
● 最大フレームレート:28fps
● CMOSIS CMV4000-3E5M1PP
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
| 型番 | exo4000MGE | exo4000CGE | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
| インターフェース | GigE Vision | ||
| 画素数 | 2048 x 2048 | ||
| 最大フレームレート | 28 fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | CMOSIS CMV4000-3E5M1PP | |
| センサーフォーマット | 1"CMOS | ||
| センサーサイズ(H×V) | 11.26 x 11.26 mm | ||
| ピクセルサイズ | 5.5 μm | ||
| 露光時間 | 27~1,000,000 μs | ||
| シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
| 出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
| Gain | ~11dB | ||
| カメラ内メモリ | 256MB | ||
| ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
| アウトプット | 4ch (open drain) | ||
| 電源 | 10~25VDC (4W) | ||
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 寸法 | 50 x 50 x 33.9 mm | ||
| 重量 | 138 g | ||
| 動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ | ||
製品に関してのお問い合わせ



