| 基本仕様 | Flare 12M180-CX |
| センサーサイズ (HxV) | 4096 x 3072 |
| フレームレート (フル解像度) | CX: 187 fps (8-bit), 149 fps (10-bit) |
| 光学フォーマット | Super 35mm / APS-C (28.1mm 対角線) |
| センサータイプ | グローバル電子シャッター付き CMOS |
| センサーオプション | モノクロ or カラー(ベイヤー) or NIR-enhancedモノクロ |
| ピクセルサイズ | 5.5 x 5.5μm |
| ダイナミックレンジ / 感度 | 60 dB, 4.64 V/lux.s |
| 出力コンフィギュレーション | CX: 1/2/4 links at 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) |
| ピクセルビット深度 | 8 / 10-bit |
| 露光コントロール | トリガー幅, 時間制御, 自動露光コントロール |
| 画像補正 | ブラックレベル, 行&列ベースのFPN / PRNU補正, 不良ピクセル置換 |
| カラー処理 | 自動ホワイトバランス(トラッキング or マニュアル), プログラム可能LUT |
| カメラコンフィギュレーション | GenICam or Flare Control ソフトウェア |
| フラットフィールド補正 | CX: 利用可能 |
| 環境 / 機構 | |
| 寸法 | 91.7 mm x 91.7mm x 74.5 mm (with F-mount) |
| レンズマウント | Fマウント, Active EFマウント, Cマウント or Tマウント (M42 x 0.75) |
| カメラマウンティングポイント | 8x 1/4"-20, 12x M4x0.7 |
| 重量 | 600g (with F-mount) |
| 所要電力 | CX: 9.5W, Hirose 12ピン経由 7-26V DC or PoCXP経由 24V |
| 追加I/O (Hirose 12ピン) | TTLレベルトリガー 入力 / 出力, EFマウントレンズ制御インターフェース |
| 動作温度 | -30℃~45℃, 湿度 20~85% (結露不可) |
| 保管温度 | -40℃~85℃, 湿度 10~90% (結露不可) |
<フレームレートチャート>
|
解像度・ビット深度ごとの フレームレート |
12M180xCX CoaXPress (4x CXP-6) | |
| 8-bit | 10-bit | |
| 4096 x 3072 | 187 | 149 |
| 4096 x 2160 (4K) | 266 | 212 |
| 3360 x 2496 | 231 | 184 |
| 2048 x 2048 | 500 | 447 |
| 1920 x 1080 | 935 | 838 |
| 1000 x 1000 | 1008 | 903 |
| 1280 x 720 | 1384 | 1242 |
| 640 x 480 | 2032 | 1827 |
| 筺体サイズ | |
|
|
製品に関してのお問い合わせ



