|
hr25CL
NEW!!
● 5120 x 5120画素
● 最大フレームレート:31fps
● APS-H CMOS(OnSemi PYTHON25K)
● インターフェース:CameraLink Full Deca
● レンズマウント:M58 x 0.75マウント |
| 型番 | hr25MCL | hr25CCL | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
| インターフェース | CameraLink(Full Decaコンフィギュレーション) | ||
| 画素数 | 5120 x 5120 | ||
| 最大フレームレート | 31fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | OnSemi PYTHON25K | |
| センサーフォーマット | APS-H CMOS | ||
| センサーサイズ(H×V) | 23.04×23.04 mm | ||
| ピクセルサイズ | 4.5 μm | ||
| 露光時間 | 21~1,000,000 μs | ||
| 出力bit |
mono 8 mono 10 |
bayer 8 bayer 10 |
|
| Gain | ~18dB | ||
| ピクセルクロック | 85MHz | ||
| カメラ内メモリ |
512MB SDRAM 160MB Flash |
||
| IOインターフェース | インプット | up to 24 VDC (2ch) | |
| OPTO (1ch) | |||
| アウトプット | open drain (4ch) | ||
| IO | RS-232 (1ch) | ||
| 電源 | 10~25VDC | ||
| 消費電力 | 10W | ||
| レンズマウント |
M58 x 0.75 (別売Fマウント変換アダプタ利用可) |
||
| 寸法 | 70 x 70 x 56.3 mm | ||
| 重量 | 380 g | ||
| 動作環境温度 | -10 ~ +65 ℃ | ||
製品に関してのお問い合わせ



