|
hr65XGE
※ 現在開発中
● 6500万画素 (9344×7000)
● 最大フレームレート:11fps
● Gpixel GMAX3265(37.4mm CMOS)
● グローバルシャッター方式
● インターフェース:10GigE
|
| 型番 | hr65MXGE | hr65CXGE | |
| カラー出力 | モノクロ | カラー | |
| インターフェース | 10GigE | ||
| 画素数 | 9344 x 7000 | ||
| 最大フレームレート | 11 fps | ||
| センサー関連 | センサータイプ | Gpixel GMAX3265 | |
| センサーフォーマット | 37.4mm CMOS | ||
| センサーサイズ(H×V) | 29.9 x 22.4 mm | ||
| ピクセルサイズ | 3.2 μm | ||
| 露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
| 出力bit | mono 12 | bayer 12 | |
| Gain | TBD | ||
| カメラ内メモリ | 512MB | ||
|
ストロボ コントロール |
インプット | 2ch (0-24VDC) | |
| アウトプット | 4ch (open drain) | ||
| 電源 | 10~25VDC | ||
| レンズマウント | M58 | ||
| 寸法 | 70 x 70 x 75.9 mm | ||
| 重量 | 320 g | ||
| 動作環境温度 | TBD | ||
SVS-VISTEK社 FAマシンビジョンカメラ(CoaXPress/10GigE/GigE/CameraLink/USB3.0)
▶ SVS-VISTEK社(エスヴイエス・ヴィステック)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ



