
![]() |
近赤外線・高速 ラインカメラ
|
Lynxシリーズ 仕様表
センサー仕様 | Lynx-512 | Lynx-1024 | Lynx-2048 | |||
Square | Square | Square | ||||
素子 | InGaAs | InGaAs | InGaAs | |||
波長領域*1 | 0.9~1.7 μm | 0.9~1.7 μm | 0.9~1.7 μm | |||
画素数 | 512×1 | 1024×1 | 2048×1 | |||
ピクセルサイズ (μ㎡) | 25×25 | 12.5×12.5 | 12.5×12.5 | |||
InGaAsアレイ長 | 12.8 mm | 12.8 mm | 25.6 mm | |||
センサー冷却 | 非冷却 | 非冷却 | 非冷却 | |||
Pixel operability | 99.6 % (隣接する不良ピクセルなし) | >99 % | >98 % | |||
暗電流 (e-/s)*2 | 3×106 | 1.5×106 | 1.5×106 | |||
カメラ仕様 | Lynx-512 | Lynx-1024 | Lynx-2048 | |||
画像パフォーマンス | ||||||
最大ラインレート | 40 kHz | 40 kHz | 10 kHz | |||
ピクセルレート | 25 MPixels/sec | 50 MPixels/sec | 25 MPixels/sec | |||
露光時間 | Full Flexibility in Settings : 3μ s~ | |||||
CDS | 相関2重サンプリング | |||||
ゲイン設定 (16段階)*3 | 30fF(HS) ~ 2130fF(HDR)で設定 | 30fF(HS) ~ 830fF(HDR)で設定 | ||||
Pixel Well Depth*3 | 450Ke-(HS) ~ 32Me-(HDR) | 450Ke-(HS) ~ 10Me-(HDR) | ||||
ゲイン (in 16bit)*3 | 8e-/ADU count(HS) ~ 580e-/ADU count(HDR) |
8e-/ADU count(HS) ~ 225e-/ADU count(HDR) |
||||
ダイナミックレンジ*3 | 280:1(HS) ~ 2600:1(HDR) | |||||
A/Dコンバーター | 14 bit (画像出力は16bit) | |||||
オンボード画像処理 |
Configurable single Non-Uniformity Correction (NUC) with intelligent bad pixel replacement; user adjustable fixed offset and gain control |
|||||
カメラ仕様 | Lynx-GigE-512/1024/2048 | Lynx-CL-512/1024/2048 | ||||
インターフェース | ||||||
カメラコントロール | GigE Vision or Xeneth API/SDK | CameraLink or Xeneth API/SDK | ||||
画像取得 | Integrate while read (IWR)/ Integrate then read (ITR); snapshot acquisition | |||||
トリガー |
トリガー入力 or 出力 : LVCMOS, モード : フリーランニング 又は、ユーザー設定のライン・フレームトリガー |
|||||
動作モード | スタンドアローン/PC制御 | |||||
電源 | ||||||
消費電力 | 約4.6 W | 約2.6 W | ||||
電源 | 12 V DC | 12 V DC | ||||
機体 | ||||||
操作ハウジング温度*4 | -40℃ ~ +70℃ (industrial components) | |||||
保管環境温度 | -50℃ ~ +85℃ (industrial components) | |||||
レンズマウント | Cマウント*5 | |||||
寸法 (WxHxL) | 49×49×71 mm | 49×49×53 mm | ||||
カメラヘッド重量 | <208 g (レンズ無し) | <153 g (レンズ無し) |
※ HS : High Sensitivityモード, HDR : High Dynamic Rangeモード
*1 : 代表値
*2 : 代表値 (@センサー温度25℃)
*3 : 代表値 (ゲイン設定に応じて)
*4 : [注意] 操作環境温度ではございません。
*5 : オプションでFマウント仕様。 Cマウントのみ、オプションでフィルターホルダー利用可。
Xenics社 : 近赤外線カメラ(InGaAs) / 中赤外線カメラ(InSb) / 遠赤外線カメラ