|
Redwood 45MP |
|
|
| 基本仕様 | Redwood 45MP |
| センサー | ON Semiconductor XGS45000 |
| センサーサイズ (HxV) | 8192 x 5468 |
| フレームレート (8/10/12-bit) | 52 fps / 52 fps / 47 fps |
| 光学フォーマット (対角線) | Super35 (31.5mm対角) |
| センサータイプ | CMOS |
| シャッタータイプ | グローバルシャッター |
| センサーオプション | カラー(ベイヤー) or モノクロ |
| ピクセルサイズ | 3.2 x 3.2μm |
| ダイナミックレンジ | 67.5 dB (Dual Gain時: ~73dB) |
| 出力コンフィギュレーション | 1/2/4リンク: @3.125Gbps ~ 12.5Gbps (CXP-12) |
| マルチROI | 最大16 |
| ピクセルビット深度 | 8 / 10 / 12-bit |
| 露光コントロール | トリガー幅, 時間制御, オート露光 |
| 画像補正 | ブラックレベル補正, 不良ピクセル補正 |
| カラー処理 | 自動ホワイトバランス(トラッキング or マニュアル), プログラム可能LUT |
| カメラコンフィギュレーション | GenICam or Redwood Control ソフトウェア |
| 環境 / 機構 | |
| 寸法 (WxHxD) | 62.0 mm x 62.0 mm x 154.7mm (WxHxD@Fマウント) |
| レンズマウント | Fマウント、M52、Active EFマウント |
| 重量 | 715g (Fマウント) |
| 所要電力 | 平均12W (12VDC) 、 PoCXP 13.5W@24V (2リンク必須) |
| 追加I/O | TTLレベルトリガー 入力 / 出力 |
| 動作温度 | -10℃~50℃, 湿度 20~85% (結露不可) |
| 保管温度 | -40℃~85℃, 湿度 10~90% (結露不可) |
| 筺体サイズ | |
|
|
|
◆解像度:8192x5468
◆フレームレート:52fps
◆Onsemi XGS45000
◆フレームレート:52fps
◆Onsemi XGS45000
製品に関してのお問い合わせ



