|
ALVIUM 1800 C-040
● エンベデットビジョンカメラ
● Sony IMX287 CMOSセンサー
● ALVIUM イメージプロセッシング
● インターフェース:MIPI CSI-2
● 様々なハードウェアオプション
|
| 仕様 | ALVIUM 1800 C-040 |
| インターフェース | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| 解像度 | 728 (H) × 544 (V) |
| センサー | Sony IMX287 |
| センサータイプ | CMOS |
| シャッター方式 | グローバルシャッター |
| センサーサイズ | Type 1/2.9 |
| ピクセルサイズ | 6.90 µm × 6.90 µm |
| レンズマウント (利用可能) | S-Mount, CS-Mount, C-Mount |
| 最大フレームレート (@フル解像度) | 292 fps using 1 to 4 lanes, RAW8 |
| 露光制御時間 | - |
| ADC | 12 Bit |
| ビット深度 | 最大12 Bit |
| YUVカラーピクセル形式 | YUV422_10 |
| RGBカラーピクセル形式 | BGR888, RGB888 |
| Rawピクセル形式 | RAW8 (モノクロ or カラー) |
| 動作温度 | +5℃ ~ +65℃ ハウジング温度(ヒートシンク付き) |
| 所要電力(DC) | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力 | Typical: 1.7 W |
| 重量 | 10 g(ベアボード) |
| 本体寸法(L×W×H) | 7 × 26 × 26 mm (ベアボード) |
| Regulations | 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS) |
Allied Vision Technologies社 マシンビジョンカメラ・産業用カメラ・エンベデッドビジョン
▶ AVT社(アライドビジョンテクノロジー)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ



